Dziś z okazji tego że dużo wejść na naszą stronę stanowią przekierowania z wyszukiwarki z haseł zawierających kody błędów pokrótce postaramy się przedstawić najważniejsze z nich. Czego mniejwięcej dotyczą kody i jak je interpretować pisaliśmy już 3 lata temu we wpisie Jak interpretować kody błędów DTC oraz czym jest OBDII? – myślę że to bardzo dobry wstęp do tego aby na naszej stronie stworzyć z czasem bazę takich oto kodów 🙂
W tym wpisie publikujemy więc kody DTC ISO zaczynające się na literę P (związane z działaniem układu napędowego) z zakresu P0000 do P0999. Nazwy oryginalne podane są według normy w języku angielskim, Polskie tłumaczenie na chwilę obecną wykonane jest maszynowo, w razie znalezienia pomyłki prosimy o komentarz lub maila – będziemy poprawiać 🙂
KOD DTC | OPIS USTERKI ORYGINALNY | OPIS USTERKI SPOLSZCZONY |
P0000 | No trouble code | Bez kodu problemów |
P0001 | Fuel Volume Regulator Control Circuit / Open | Obwód sterowania regulatora ilości paliwa / otwarty |
P0002 | Fuel Volume Regulator Control Circuit Range/Performance | Zakres / wydajność obwodu sterowania regulatora ilości paliwa |
P0003 | Fuel Volume Regulator Control Circuit Low | Obwód regulacji regulatora ilości paliwa jest niski |
P0004 | Fuel Volume Regulator Control Circuit High | Obwód sterowania regulatora ilości paliwa jest wysoki |
P0005 | Fuel Shutoff Valve Control Circuit / Open | Obwód sterowania zaworu odcięcia paliwa / otwarty |
P0006 | Fuel Shutoff Valve Control Circuit Low | Obwód sterowania zaworu odcinającego dopływ paliwa jest niski |
P0007 | Fuel Shutoff Valve Control Circuit High | Obwód sterowania zaworu odcinającego dopływu paliwa wysoki |
P0008 | Engine Position System Performance – Bank 2 | Sprawność systemu pozycji silnika – Bank 2 |
P0009 | Engine Position System Performance – Bank 2 | Sprawność systemu pozycji silnika – Bank 2 |
P0010 | Intake Camshaft Position Actuator Circuit / Open (Bank 2) | Obwód siłownika położenia dolotowego wałka rozrządu / otwarty (Bank 2) |
P0011 | Intake Camshaft Position Timing – Over-Advanced (Bank 2) | Timing pozycji wałka rozrządu ssania – nadmiernie zaawansowany (Bank 2) |
P0012 | Intake Camshaft Position Timing – Over-Retarded (Bank 2) | Timing położenia wałka rozrządu ssania – nadmiernie opóźniony (Bank 2) |
P0013 | Exhaust Camshaft Position Actuator Circuit / Open (Bank 2) | Obwód siłownika położenia wałka rozrządu wydechu / otwarty (Bank 2) |
P0014 | Exhaust Camshaft Position Timing – Over-Advanced (Bank 2) | Czas rozrządu wałka rozrządu – nadmiernie zaawansowany (Bank 2) |
P0015 | Exhaust Camshaft Position Timing – Over-Retarded (Bank 2) | Timing położenia wałka rozrządu końcowego – nadmiernie opóźniony (Bank 2) |
P0016 | Crankshaft Position Camshaft Position Correlation Bank 2 Sensor A | Korekcja położenia wału korbowego położenia wałka rozrządu Bank 2 czujnik A |
P0017 | Crankshaft Position Camshaft Position Correlation Bank 2 Sensor B | Korekcja położenia wału korbowego położenia wałka rozrządu 2 czujnik B |
P0018 | Crankshaft Position Camshaft Position Correlation Bank 2 Sensor A | Korekcja położenia wału korbowego położenia wałka rozrządu Bank 2 czujnik A |
P0019 | Crankshaft Position Camshaft Position Correlation Bank 2 Sensor B | Korekcja położenia wału korbowego położenia wałka rozrządu 2 czujnik B |
P0020 | Intake Camshaft Position Actuator Circuit / Open (Bank 2) | Obwód siłownika położenia dolotowego wałka rozrządu / otwarty (Bank 2) |
P0021 | Intake Camshaft Position Timing – Over-Advanced (Bank 2) | Timing pozycji wałka rozrządu ssania – nadmiernie zaawansowany (Bank 2) |
P0022 | Intake Camshaft Position Timing – Over-Retarded (Bank 2) | Timing położenia wałka rozrządu ssania – nadmiernie opóźniony (Bank 2) |
P0023 | Exhaust Camshaft Position Actuator Circuit / Open (Bank 2) | Obwód siłownika położenia wałka rozrządu wydechu / otwarty (Bank 2) |
P0024 | Exhaust Camshaft Position Timing – Over-Advanced (Bank 2) | Czas rozrządu wałka rozrządu – nadmiernie zaawansowany (Bank 2) |
P0025 | Exhaust Camshaft Position Timing – Over-Retarded (Bank 2) | Timing położenia wałka rozrządu końcowego – nadmiernie opóźniony (Bank 2) |
P0026 | Intake Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance (Bank 2) | Zakres / wydajność obwodu elektromagnetycznego zaworu wlotowego (Bank 2) |
P0027 | Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance (Bank 2) | Zakres / wydajność obwodu elektromagnetycznego zaworu wydechowego (Bank 2) |
P0028 | Intake Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance (Bank 2) | Zakres / wydajność obwodu elektromagnetycznego zaworu wlotowego (Bank 2) |
P0029 | Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance (Bank 2) | Zakres / wydajność obwodu elektromagnetycznego zaworu wydechowego (Bank 2) |
P0030 | Heated Oxygen Sensor (H02S) Heater Control Circuit Bank 2 Sensor 1 | Czujnik 2 podgrzewacza podgrzewanej sondy lambda (H02S) – czujnik 2 |
P0031 | Heated Oxygen Sensor (HO2S) Heater Circuit Low Voltage Bank 2 Sensor 1 | Czujnik niskiego napięcia podgrzewacza 2 czujnika podgrzewanej sondy lambda (HO2S) 1 |
P0032 | Heated Oxygen Sensor (HO2S) Heater Circuit High Voltage Bank 2 Sensor 1 | Czujnik 2 podgrzewanego obwodu grzałki sondy lambda (HO2S) wysokiego napięcia |
P0033 | Turbo/Super Charger Bypass Valve Control Circuit / Open | Obwód sterowania zaworu obejściowego Turbo / Super Charger / otwarty |
P0034 | Turbo/Super Charger Bypass Valve Control Circuit Low | Obwód sterowania zaworu obejściowego turbosprężarki / superładowarki niski |
P0035 | Turbo/Super Charger Bypass Valve Control Circuit High | Obwód sterowania zaworu obejściowego turbosprężarki / superładowarki wysoki |
P0036 | Heated Oxygen Sensor (HO2S) Heater Control Circuit Bank 2 Sensor 2 | Czujnik podgrzewanej sondy lambda (HO2S) – czujnik 2 czujnika Bank 2 |
P0037 | Heated Oxygen Sensor (HO2S) Heater Circuit Low Voltage Bank 2 Sensor 2 | Czujnik niskiego napięcia 2 czujnika 2 podgrzewanego czujnika tlenu (HO2S) |
P0038 | Heated Oxygen Sensor (HO2S) Heater Circuit High Voltage Bank 2 Sensor 2 | Czujnik 2 podgrzewanego obwodu czujnika podgrzewanej sondy lambda (HO2S) wysokiego napięcia |
P0039 | Turbo/Super Charger Bypass Valve Control Circuit Range/Performance | Zakres / wydajność obwodu sterującego zaworu obejściowego Turbo / Super Charger |
P0040 | Oxygen Sensor Signals Swapped Bank 2 Sensor 1 / Bank 2 Sensor 1 | Sygnały czujnika tlenu Zamieniono czujnik 2 banku 1 / czujnika 2 banku 1 |
P0041 | Oxygen Sensor Signals Swapped Bank 2 Sensor 2 / Bank 2 Sensor 2 | Sygnały czujników tlenu Swapped Bank 2 Sensor 2 / Bank 2 Sensor 2 |
P0042 | HO2S Heater Control Circuit (Bank 2, Sensor 3) | Obwód sterowania podgrzewacza HO2S (Bank 2, czujnik 3) |
P0043 | HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 2, Sensor 3) | Obwód sterowania podgrzewacza HO2S Low (Bank 2, Sensor 3) |
P0044 | HO2S Heater Control Circuit High (Bank 2, Sensor 3) | Obwód sterowania podgrzewacza HO2S wysoki (Bank 2, czujnik 3) |
P0046 | Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit / Open | Turbo / Super Charger Control Solenoid Circuit / Open |
P0046 | Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit Range/Performance | Turbo / Super Charger Control Solenoid Circuit Range / Performance |
P0047 | Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit Low | Obwód solenoidu sterowania turbodoładowaniem / ładowaniem bardzo niskim poziomie naładowania |
P0048 | Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit High | Obwód solenoidu sterowania turbo / superładownikiem doładowania wysoki |
P0049 | Turbo/Super Charger Turbine Overspeed | Turbina / Super Charger Overbeed Turbine |
P0050 | Heated Oxygen Sensor (HO2S) Heater Circuit Bank 2 Sensor 1 | Czujnik podgrzewanej sondy lambda (HO2S) – obwód 2 czujnika banku 1 |
P0051 | Heated Oxygen Sensor (HO2S) Heater Circuit Low Voltage Bank 2 Sensor 1 | Czujnik niskiego napięcia podgrzewacza 2 czujnika podgrzewanej sondy lambda (HO2S) 1 |
P0052 | Heated Oxygen Sensor (HO2S) Heater Circuit High Voltage Bank 2 Sensor 1 | Czujnik 2 podgrzewanego obwodu grzałki sondy lambda (HO2S) wysokiego napięcia |
P0053 | HO2S Heater Resistance Bank 2 Sensor 1 (PCM) | HO2S Heater Resistance Bank 2 Sensor 1 (PCM) |
P0054 | HO2S Heater Resistance Bank 2 Sensor 2 (PCM) | HO2S Heater Resistance Bank 2 Sensor 2 (PCM) |
P0055 | HO2S Heater Resistance Bank 2 Sensor 3 (PCM) | HO2S Heater Resistance Bank 2 Sensor 3 (PCM) |
P0056 | Heated Oxygen Sensor (HO2S) Heater Circuit Bank 2 Sensor 2 | Czujnik podgrzewanej sondy lambda (HO2S) – obwód 2 czujnika 2 banku |
P0057 | Heated Oxygen Sensor (HO2S) Heater Circuit Low Voltage Bank 2 Sensor 2 | Czujnik niskiego napięcia 2 czujnika 2 podgrzewanego czujnika tlenu (HO2S) |
P0058 | Heated Oxygen Sensor (HO2S) Heater Circuit High Voltage Bank 2 Sensor 2 | Czujnik 2 podgrzewanego obwodu czujnika podgrzewanej sondy lambda (HO2S) wysokiego napięcia |
P0059 | HO2S Heater Resistance (Bank 2, Sensor 1) | Odporność grzejnika HO2S (Bank 2, czujnik 1) |
P0060 | HO2S Heater Resistance (Bank 2, Sensor 2) | Odporność grzejnika HO2S (Bank 2, czujnik 2) |
P0061 | HO2S Heater Resistance (Bank 2, Sensor 3) | Odporność grzejnika HO2S (Bank 2, czujnik 3) |
P0062 | HO2S Heater Control Circuit (Bank 2, Sensor 3) | Obwód sterowania podgrzewacza HO2S (Bank 2, czujnik 3) |
P0063 | HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 2, Sensor 3) | Obwód sterowania podgrzewacza HO2S Low (Bank 2, Sensor 3) |
P0064 | HO2S Heater Control Circuit High (Bank 2, Sensor 3) | Obwód sterowania podgrzewacza HO2S wysoki (Bank 2, czujnik 3) |
P0065 | Air Assisted Injector Control Range/Performance | Zakres / wydajność sterowania wtryskiwaczem wspomaganym powietrzem |
P0066 | Air Assisted Injector Control Circuit or Circuit Low | Obwód sterowania wtryskiem wspomaganego powietrzem lub obwód niski |
P0067 | Air Assisted Injector Control Circuit or Circuit High | Obwód sterujący wtryskiwacza wspomaganego powietrzem lub obwód wysoki |
P0068 | MAP / MAF – Throttle Position Correlation | MAP / MAF – Korelacja położenia przepustnicy |
P0069 | MAP – Barometric Pressure Correlation | MAP – korelacja ciśnienia barometrycznego |
P0070 | Ambient Air Temperature Sensor Circuit | Obwód czujnika temperatury otoczenia |
P0071 | Ambient Air Temperature Sensor Range/Performance | Zakres / wydajność czujnika temperatury otoczenia powietrza |
P0072 | Ambient Air Temperature Sensor Circuit Low Input | Obwód niskiego wejścia obwodu czujnika temperatury otoczenia |
P0073 | Ambient Air Temperature Sensor Circuit High Input | Obwód wysokiego ciśnienia czujnika temperatury powietrza otoczenia |
P0074 | Ambient Air Temperature Sensor Circuit Intermittent/Erratic | Obwód czujnika temperatury powietrza otoczenia Przerywany / nieczysty |
P0075 | Intake Valve Control Circuit (Bank 2) | Obwód sterowania zaworu dolotowego (Bank 2) |
P0076 | Intake Valve Control Circuit Low (Bank 2) | Obwód sterowania dolnego zaworu dolotowego (Bank 2) |
P0077 | Intake Valve Control Circuit High (Bank 2) | Obwód sterowania zaworu dolotowego wysoki (Bank 2) |
P0078 | Exhaust Valve Control Circuit (Bank 2) | Obwód sterowania zaworu wydechowego (Bank 2) |
P0079 | Exhaust Valve Control Circuit Low (Bank 2) | Obwód sterowania zaworu wydechowego Low (Bank 2) |
P0080 | Exhaust Valve Control Circuit High (Bank 2) | Obwód sterowania zaworu wydechowego wysoki (Bank 2) |
P0081 | Intake Valve Control Circuit (Bank 2) | Obwód sterowania zaworu dolotowego (Bank 2) |
P0082 | Intake Valve Control Circuit Low (Bank 2) | Obwód sterowania dolnego zaworu dolotowego (Bank 2) |
P0083 | Intake Valve Control Circuit High (Bank 2) | Obwód sterowania zaworu dolotowego wysoki (Bank 2) |
P0084 | Exhaust Valve Control Circuit (Bank 2) | Obwód sterowania zaworu wydechowego (Bank 2) |
P0085 | Exhaust Valve Control Circuit Low (Bank 2) | Obwód sterowania zaworu wydechowego Low (Bank 2) |
P0086 | Exhaust Valve Control Circuit High (Bank 2) | Obwód sterowania zaworu wydechowego wysoki (Bank 2) |
P0087 | Fuel Rail/System Pressure – Too Low | Szyna paliwowa / ciśnienie w układzie – zbyt niska |
P0088 | Fuel Rail/System Pressure – Too High | Szyna paliwowa / ciśnienie w układzie – zbyt wysokie |
P0089 | Fuel Pressure Regulator Performance | Wydajność regulatora ciśnienia paliwa |
P0090 | Fuel Pressure Regulator Control Circuit | Obwód sterowania regulatora ciśnienia paliwa |
P0091 | Fuel Pressure Regulator Control Circuit Low | Obwód sterowania regulatora ciśnienia paliwa jest niski |
P0092 | Fuel Pressure Regulator Control Circuit High | Obwód sterujący regulatora ciśnienia paliwa wysoki |
P0093 | Fuel System Leak Detected – Large Leak | Wykryto wyciek układu paliwowego – duży wyciek |
P0094 | Fuel System Leak Detected – Small Leak | Wykryto wyciek układu paliwowego – mały wyciek |
P0095 | Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit | Obwód czujnika temperatury powietrza dolotowego 2 |
P0096 | Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Range/Performance | Obwód / wydajność czujnika temperatury powietrza dolotowego 2 |
P0097 | Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Low Input | Obwód czujnika dolnego czujnika temperatury powietrza dolotowego 2 |
P0098 | Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit High Input | Obwód wysokiego ciśnienia czujnika 2 czujnika temperatury powietrza dolotowego |
P0099 | Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Intermittent/Erratic | Obwód 2 czujnika temperatury powietrza dolotowego Intermittent / Erratic |
P0100 | Mass or Volume Air flow Circuit Malfunction | Masa lub objętość Wadliwe działanie obwodu przepływu powietrza |
P0101 | Mass or Volume Air flow Circuit Range/Performance Problem | Masa lub objętość Przepływ powietrza Zakres / Problem wydajności |
P0102 | Mass or Volume Air Flow Circuit low Input | Obwód niskiego przepływu masy lub objętości strumienia powietrza |
P0103 | Mass or Volume Air flow Circuit High Input | Masowy lub objętościowy obwód wysokiego przepływu powietrza |
P0104 | Mass or Volume Air flow Circuit Intermittent | Masa lub objętość Obwód przepływu powietrza Przerywany |
P0105 | Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Malfunction | Awaria obwodu ciśnienia bezwzględnego / ciśnienia barometru w kolektorze |
P0106 | Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Range/Performance Problem | Ciśnienie absolutne / ciśnienie barometryczne Zakres obwodu / wydajność Problem |
P0107 | Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Low Input | Ciśnienie bezwzględne w kolektorze dolotowym / obwód niskiego ciśnienia barometrycznego |
P0108 | Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit High Input | Ciśnienie bezwzględne w kolektorze / wysokie ciśnienie wejściowe w obwodzie ciśnienia barometru |
P0109 | Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Intermittent | Ciśnienie bezwzględne / ciśnienie barometryczne w kolektorze. Przerywany |
P0110 | Intake Air Temperature Circuit Malfunction More details… | Usterka obwodu temperatury powietrza dolotowego Więcej szczegółów … |
P0111 | Intake Air Temperature Circuit Range/Performance Problem | Zakres / wydajność obwodu temperatury powietrza dolotowego Problem |
P0112 | Intake Air Temperature Circuit Low Input | Obwód niskiej temperatury wejściowej powietrza dolotowego |
P0113 | Intake Air Temperature Circuit High Input | Obwód wysokiego ciśnienia wejściowego powietrza |
P0114 | Intake Air Temperature Circuit Intermittent | Obwód temperatury powietrza dolotowego Intermittent |
P0115 | Engine Coolant Temperature Circuit Malfunction | Usterka obwodu temperatury płynu chłodzącego silnika |
P0116 | Engine Coolant Temperature Circuit Range/Performance Problem | Zakres / wydajność zakresu temperatury płynu chłodzącego silnika Problem |
P0117 | Engine Coolant Temperature Circuit Low Input | Obwód niskiej temperatury płynu chłodzącego silnika |
P0118 | Engine Coolant Temperature Circuit High Input | Obwód wysokiej temperatury płynu chłodzącego silnika |
P0119 | Engine Coolant Temperature Circuit Intermittent | Obwód temperatury płynu chłodzącego silnika Intermittent |
P0120 | Throttle Pedal Position Sensor/Switch A Circuit Malfunction | Usterka obwodu pedału przepustnicy / przełącznika A w obwodzie |
P0121 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit Range/Performance Problem | Czujnik / przełącznik położenia przepustnicy / pedału A Zakres obwodu / problem z wydajnością |
P0122 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit Low Input | Czujnik przepustnicy / czujnik położenia pedału / przełącznik niskiego poziomu wejściowego obwodu |
P0123 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit High Input | Czujnik przepustnicy / czujnik położenia pedału / przełącznik A Wysokie wejście obwodu |
P0124 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit Intermittent | Czujnik przepustnicy / czujnik położenia pedału / przełącznik Circuit Intermittent |
P0125 | Insufficient Coolant Temperature for Closed Loop Fuel Control | Niewystarczająca temperatura płynu chłodzącego dla kontroli paliwa w zamkniętej pętli |
P0126 | Insufficient Coolant Temperature for Stable Operation | Niewystarczająca temperatura chłodziwa dla stabilnej pracy |
P0127 | Intake Air Temperature Too High | Temperatura powietrza dolotowego za wysoka |
P0128 | Coolant Thermostat (Coolant Temp Below Thermostat Regulating Temperature) |
Termostat płynu chłodzącego (temperatura płynu chłodzącego poniżej temperatury regulacyjnej termostatu)
|
P0129 | Barometric Pressure Too Low | Zbyt niskie ciśnienie barometryczne |
P0130 | O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1) | Usterka obwodu czujnika O2 (czujnik 2 w banku 1) |
P0131 | O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 1) | Obwód niskiego napięcia czujnika O2 (czujnik 2 banku 1) |
P0132 | O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 1) | Obwód wysokiego napięcia czujnika O2 (czujnik 2 banku 1) |
P0133 | O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 1) | Powolna odpowiedź obwodu czujnika O2 (czujnik 2 w banku 1) |
P0134 | O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 1) | Obwód czujnika O2 Nie wykryto aktywności (czujnik 2 banku 1) |
P0135 | O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1) | Usterka obwodu grzałki czujnika O2 (czujnik 2 w banku 1) |
P0136 | O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2) | Usterka obwodu czujnika O2 (czujnik 1 banku 2) |
P0137 | O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2) | Obwód niskiego napięcia czujnika O2 (Bank 1 Sensor 2) |
P0138 | O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2) | Obwód czujnika O2 wysokie napięcie (Bank 1 czujnik 2) |
P0139 | O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 2) | Obwód zwolnienia obwodu czujnika O2 (czujnik 1 banku 2) |
P0140 | O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 2) | Obwód czujnika O2 Nie wykryto aktywności (czujnik 2 w banku 2) |
P0141 | O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2) | Usterka obwodu grzałki czujnika O2 (czujnik 2 w banku 2) |
P0142 | O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3) | Usterka obwodu czujnika O2 (czujnik 2 w banku 2) |
P0143 | O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 3) | Obwód niskiego napięcia czujnika O2 (czujnik 2 banku 3) |
P0144 | O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 3) | Obwód czujnika O2 wysokiego napięcia (czujnik 2 banku 3) |
P0145 | O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 3) | Obwód zwolnienia obwodu czujnika O2 (czujnik 2 banku 3) |
P0146 | O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 3) | Obwód czujnika O2 Nie wykryto aktywności (czujnik 2 banku 3) |
P0147 | O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3) | Usterka obwodu grzałki czujnika O2 (czujnik 2 w banku 2) |
P0148 | Fuel Delivery Error | Błąd dostarczania paliwa |
P0149 | Fuel Timing Error | Błąd pomiaru czasu paliwa |
P0150 | O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1) | Usterka obwodu czujnika O2 (czujnik 2 w banku 1) |
P0151 | O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 1) | Obwód niskiego napięcia czujnika O2 (czujnik 2 banku 1) |
P0152 | O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 1) | Obwód wysokiego napięcia czujnika O2 (czujnik 2 banku 1) |
P0153 | O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 1) | Powolna odpowiedź obwodu czujnika O2 (czujnik 2 w banku 1) |
P0154 | O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 1) | Obwód czujnika O2 Nie wykryto aktywności (czujnik 2 banku 1) |
P0155 | O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1) | Usterka obwodu grzałki czujnika O2 (czujnik 2 w banku 1) |
P0156 | O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2) | Usterka obwodu czujnika O2 (czujnik 2 w banku 2) |
P0157 | O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 2) | Obwód niskiego napięcia czujnika O2 (czujnik 2 banku 2) |
P0158 | O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 2) | Obwód wysokiego napięcia czujnika O2 (czujnik 2 w banku 2) |
P0159 | O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 2) | Obwód zwolnienia obwodu czujnika O2 (czujnik 2 w banku 2) |
P0160 | O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 2) | Obwód czujnika O2 Nie wykryto aktywności (czujnik 2 w banku 2) |
P0161 | O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2) | Usterka obwodu grzałki czujnika O2 (czujnik 2 w banku 2) |
P0162 | O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3) | Usterka obwodu czujnika O2 (czujnik 2 w banku 2) |
P0163 | O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 3) | Obwód niskiego napięcia czujnika O2 (czujnik 2 banku 3) |
P0164 | O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 3) | Obwód czujnika O2 wysokiego napięcia (czujnik 2 banku 3) |
P0165 | O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 3) | Obwód zwolnienia obwodu czujnika O2 (czujnik 2 banku 3) |
P0166 | O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 3) | Obwód czujnika O2 Nie wykryto aktywności (czujnik 2 banku 3) |
P0167 | O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3) | Usterka obwodu grzałki czujnika O2 (czujnik 2 w banku 2) |
P0168 | Engine Fuel Temperature Too High | Temperatura paliwa silnika za wysoka |
P0169 | Incorrect Fuel Composition | Nieprawidłowy skład paliwa |
P0170 | Fuel Trim Malfunction (Bank 2) | Wadliwe wyczucie paliwa (Bank 2) |
P0171 | System Too Lean (Bank 2) | System Too Lean (Bank 2) |
P0172 | System Too Rich (Bank 2) | System Too Rich (Bank 2) |
P0173 | Fuel Trim Malfunction (Bank 2) | Wadliwe wyczucie paliwa (Bank 2) |
P0174 | System Too Lean (Bank 2) | System Too Lean (Bank 2) |
P0175 | System Too Rich (Bank 2) | System Too Rich (Bank 2) |
P0176 | Fuel Composition Sensor Circuit Malfunction | Wadliwe działanie obwodu czujnika składu paliwa |
P0177 | Fuel Composition Sensor Circuit Range/Performance | Zakres / wydajność obwodu czujnika składu paliwa |
P0178 | Fuel Composition Sensor Circuit Low Input | Obwód niskiego wejścia obwodu czujnika składu paliwa |
P0179 | Fuel Composition Sensor Circuit High Input | Obwód czujnika wysokiego składu paliwa |
P0180 | Fuel Temperature Sensor A Circuit Malfunction | Wadliwe działanie czujnika temperatury paliwa |
P0181 | Fuel Temperature Sensor A Circuit Performance | Wydajność czujnika temperatury paliwa A w obwodzie |
P0182 | Fuel Temperature Sensor A Circuit low Input | Czujnik temperatury paliwa A niski poziom wejściowy |
P0183 | Fuel Temperature Sensor A Circuit Intermittent | Czujnik temperatury paliwa obwodu przerywany |
P0184 | Fuel Temperature Sensor A Circuit Intermittent | Czujnik temperatury paliwa obwodu przerywany |
P0185 | Fuel Temperature Sensor B Circuit Malfunction | Usterka obwodu czujnika temperatury paliwa B. |
P0186 | Fuel Temperature Sensor B Circuit Range/Performance | Zakres / wydajność obwodu czujnika temperatury paliwa B. |
P0187 | Fuel Temperature Sensor B Circuit Low Input | Obwód niskiego wejścia czujnika temperatury paliwa B. |
P0188 | Fuel Temperature Sensor B Circuit High Input | Obwód wysokiego ciśnienia obwodu czujnika temperatury paliwa B. |
P0189 | Fuel Temperature Sensor B Circuit Intermittent | Obwód czujnika temperatury paliwa B Przerywany |
P0190 | Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Malfunction | Usterka obwodu czujnika ciśnienia szyny paliwowej |
P0191 | Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Range/Performance | Obwód / wydajność czujnika ciśnienia szyny paliwowej |
P0192 | Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Low Input | Obwód niskiego wejścia czujnika ciśnienia szyny paliwowej |
P0193 | Fuel Rail Pressure Sensor Circuit High Input | Obwód czujnika wysokiego ciśnienia szyny paliwowej |
P0194 | Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Intermittent | Obwód czujnika ciśnienia szyny paliwowej Przerywany |
P0195 | Engine Oil Temperature Sensor Malfunction | Usterka czujnika temperatury oleju silnika |
P0196 | Engine Oil Temperature Sensor Range/Performance | Zakres / wydajność czujnika temperatury oleju silnikowego |
P0197 | Engine Oil Temperature Sensor Low | Niski poziom czujnika temperatury oleju silnika |
P0198 | Engine Oil Temperature Sensor High | Czujnik temperatury oleju silnika wysoki |
P0199 | Engine Oil Temperature Sensor Intermittent | Czujnik temperatury oleju silnikowego Przerywany |
P0200 | Injector Circuit Malfunction | Wadliwe działanie obwodu wtryskiwacza |
P0201 | Injector Circuit Malfunction – Cylinder 1 | Wadliwe działanie obwodu wtryskiwacza – cylinder 1 |
P0202 | Injector Circuit Malfunction – Cylinder 2 | Wadliwe działanie obwodu wtryskiwacza – cylinder 2 |
P0203 | Injector Circuit Malfunction – Cylinder 3 | Wadliwe działanie obwodu wtryskiwacza – cylinder 3 |
P0204 | Injector Circuit Malfunction – Cylinder 4 | Wadliwe działanie obwodu wtryskiwacza – cylinder 4 |
P0205 | Injector Circuit Malfunction – Cylinder 5 | Wadliwe działanie obwodu wtryskiwacza – cylinder 5 |
P0206 | Injector Circuit Malfunction – Cylinder 6 | Wadliwe działanie obwodu wtryskiwacza – cylinder 6 |
P0207 | Injector Circuit Malfunction – Cylinder 7 | Wadliwe działanie obwodu wtryskiwacza – cylinder 7 |
P0208 | Injector Circuit Malfunction – Cylinder 8 | Wadliwe działanie obwodu wtryskiwacza – cylinder 8 |
P0209 | Injector Circuit Malfunction – Cylinder 9 | Wadliwe działanie obwodu wtryskiwacza – cylinder 9 |
P0210 | Injector Circuit Malfunction – Cylinder 10 | Wadliwe działanie obwodu wtryskiwacza – cylinder 10 |
P0211 | Injector Circuit Malfunction – Cylinder 11 | Wadliwe działanie obwodu wtryskiwacza – cylinder 11 |
P0212 | Injector Circuit Malfunction – Cylinder 12 | Wadliwe działanie obwodu wtryskiwacza – cylinder 12 |
