Audi VW 2.7 & 3.0 TDi – Usterka klap zawirowań.
Tak jak i w innych markach konstruktorzy VW i Audi wdrożyli do produkcji wadliwe rozwiązanie klap kolektora.
Zawirowanie potrzebne jest, aby mieszanka paliwa i powietrza mogła się mieszać lepiej a co za tym idzie spalać z jak najmniejszą ilością zanieczyszczeń w dolnym zakresie obrotów co z kolei ma ograniczyć emisję cząstek sadzy do układu wydechowego.
Po czym poznać, że uszkodzony jest kolektor?
Najczęściej wyczuwalny jest bardzo słaby dolny zakres obrotów aż do momentu włączenia turbosprężarki, w przypadku ciągle otwartych klap poziom sadzy w spalinach wzrasta w zakresie do 2500 obrotów. Czasami pojawiają się wahania lub brak mocy przy dużych obrotach, w tym przypadku wzrost sadzy w spalinach wzrasta, gdy klapy są ciągle zamknięte.
Generalnie przy uszkodzonych klapach kolektora częściej będzie wypalany filtr cząstek stałych a co za tym idzie wzrośnie zużycie paliwa.
Klapy kolektora sterowane są dwoma modułami sterującymi firmy Siemens łączy je cięgno które pod wpływem napotykanego oporu traci pasowność połączenia kulowego i spada co powoduje pojawienie się błędów DTC oraz wyświetleniem kontrolki MIL na desce rozdzielczej. Problem z poruszaniem się klap wynika z nagaru gromadzonego się w kolektorach od zaworu EGR.
Można zakupić w serwisie zestaw naprawczy lecz jak czas pokazuje jest to rozwiązanie na kilka tysięcy kilometrów.
Nasze rozwiązanie to problem z głowy raz na zawsze– kolektory demontujemy i całkowicie USUWAMY klapy oraz zaślepiamy kolektor w miejscu osi obrotu klap następnie edytujemy oprogramowanie tak że możemy zdemontować całkowicie moduły sterujące a komputer nie wyświetla błędów związanych z usterką klap kolektora można również zostawić sterowniki podłączone które będą się poruszać „na sucho” dodatkowo oprogramowanie jest modyfikowane o wyłączenie zaworu egr co zapewnia zmniejszenie się nagaru w kolektorze.
NA TAKĄ USŁUGĘ ZAPRASZAMY ZARÓWNO OSOBY KTÓRE DOTKNĘŁA WYŻEJ OPISANA USTERKA JAK RÓWNIEŻ OSOBY KTÓRYCH POJAZDY JESZCZE DZIAŁAJĄ POPRAWNIE.
DO WSPÓŁPRACY ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ SERWISY, WARSZTATY ORAZ OSOBY PRYWATNE. Można wysłać do nas plik zgrany z komputera silnika lub cały sterownik celem elektronicznego wyłączenia klap kolektora.
Audi VW 2.7 & 3.0 TDi Swirl Flap problem
After time the linkage between the motor and the rod which turns the swirl flap becomes loose at the joints which then triggers the engine management light and shows multiple codes in VCDS
The following fault codes will be shown when checked using VCDS:
012597 – Intake Manifold Runner Control –P3135 – 001 – Lower Stop not Reached.
004120 – Intake Manifold Runner (Bank 2) –P1018 – 001 – Lower limit not reached.
P2008 – Intake Manifold Runner Control [ Bank 1 ]
P2011 – Intake Manifold Runner Control [ Bank 2 ]
004120 – [ Bank 2 ] Lower limit not reached- P1018 – 001 – Upper lover limit exceeded
012597 – Intake Manifold Runner Control lower stop not reached- P3135 – 001 – lover limit exceeded
008213– Intake Manifold Flap position sensor (bank1)- P2015
Swirl flaps V6 TDI 2.7 or 3.0 disable EDC16CP34 , EDC17CP14 , EDC17CP04
We can program your controller EDC as the swirl flaps and EGR no longer needed in the 2.7 or 3.0 as well 4.0 4.2 liter V6 TDI engines. Applies to vehicles as follows in the table.
………………………………………………………………………………………………………………………….
Drallklappen V6 TDI 2,7 oder 3,0l EDC16 deaktivieren.
Wir Programmieren Ihr Steuergerät so um das die Drallklappen und EGR im V6 TDI 2,7 3,0 oder 4,0 4.2l EDC16 nicht mehr benötigt werden.
Gilt für Fahrzeuge wie folgt.
USTERKA DOTYCZY POJAZDÓW:
Marka |
Model | Typ nadwozia |
Pojemność / Moc |
Kod silnika |
AUDI |
A4 |
8EC, B7 | 2.7 TDI 163 KM | BSG |
AUDI | A4 | 8EC, B7 | 2.7 TDI 180 KM | BPP |
AUDI | A4 |
8EC, B7 | 3.0 TDI 204 KM | BKN |
AUDI | A4 | 8EC, B7 | 3.0 TDI 233 KM | ASB |
AUDI |
A4 |
8K2, B8 | 2.7 TDI 190 KM | CAMA, CGKA |
AUDI | A4 | 8K2, B8 | 3.0 TDI 211 KM | CCWB |
AUDI | A4 | 8K2, B8 | 3.0 TDI 240 KM | CAPA, CCLA, CCWA |
AUDI | A4 Allroad | 8KH, B8 | 3.0 TDI 240 KM | CCWA |
AUDI | A4 Avant | 8ED, B7 | 2.7 TDI 163 KM | BSG |
AUDI | A4 Avant | 8ED, B7 | 2.7 TDI 180 KM | BPP |
AUDI | A4 Avant | 8ED, B7 |
3.0 TDI 204 KM | BKN |
AUDI | A4 Avant | 8ED, B7 | 3.0 TDI 233 KM | ASB |
AUDI | A4 Avant | 8K5, B8 | 2.7 TDI 163 KM | CAMB, CGKB |
AUDI | A4 Avant | 8K5, B8 | 2.7 TDI 190 KM | CAMA, CGKA |
AUDI | A4 Avant | 8K5, B8 | 3.0 TDI 240 KM | CAPA, CCLA, CCWA |
AUDI | A4 Kabriolet | 8H7, B6, 8HE, B7 | 2.7 TDI 180 KM | BPP |
AUDI | A4 Kabriolet | 8H7, B6, 8HE, B7 | 3.0 TDI 204 KM | BKN |
AUDI | A4 Kabriolet | 8H7, B6, 8HE, B7 | 3.0 TDI 233 KM | ASB |
AUDI | A5 | 8T3 | 2.7 TDI 163 KM | CAMB, CGKB |
AUDI | A5 | 8T3 | 2.7 TDI 190 KM | CAMA, CGKA |
AUDI | A5 | 8T3 | 3.0 TDI 204 KM | |
AUDI | A5 | 8T3 | 3.0 TDI 211 KM | CCWB |
AUDI | A5 | 8T3 | 3.0 TDI 240 KM | CAPA, CCWA |
AUDI | A5 | 8T3 | 3.0 TDI 245 KM | |
AUDI | A5 Kabriolet |
8F7 | 2.7 TDI 190 KM | CGKA |
AUDI | A5 Kabriolet | 8F7 | 3.0 TDI 204 KM | |
AUDI | A5 Kabriolet | 8F7 | 3.0 TDI 240 KM | CCWA |
AUDI | A5 Kabriolet | 8F7 | 3.0 TDI 245 KM | |
AUDI | A5 Sportback |
8TA | 2.7 TDI 190 KM | CGKA |
AUDI | A5 Sportback | 8TA | 3.0 TDI 204 KM | |
AUDI | A5 Sportback | 8TA | 3.0 TDI 240 KM | CCWA |
AUDI | A5 Sportback | 8TA | 3.0 TDI 245 KM | |
AUDI | A6 | 4F2, C6 | 2.7 TDI 163 KM | BSG, CANB, CAND |
AUDI | A6 | 4F2, C6 | 2.7 TDI 180 KM | BPP |
AUDI | A6 | 4F2, C6 | 2.7 TDI 190 KM | CANA, CANC |
AUDI | A6 | 4F2, C6 | 3.0 TDI 211 KM | BNG, CDYB |
AUDI | A6 | 4F2, C6 |
3.0 TDI 225 KM | BMK |
AUDI | A6 | 4F2, C6 | 3.0 TDI 233 KM | ASB |
AUDI | A6 | 4F2, C6 | 3.0 TDI 240 KM | CDYA, CDYC |
AUDI | A6 | 4G2, C7 | 3.0 TDI 204 KM | CLAB, CLAA |
AUDI | A6 | 4G2, C7 | 3.0 TDI 245 KM | CDUC, CDUD, CKVB, CKVC |
AUDI | A6 | 4G2, C7 | 3.0 TDI 313 KM | CGQB |
AUDI | A6 Allroad |
4FH, C6 | 2.7 TDI 163 KM | BSG, CAND |
AUDI | A6 Allroad | 4FH, C6 | 2.7 TDI 180 KM | BPP |
AUDI | A6 Allroad | 4FH, C6 | 2.7 TDI 190 KM | CANC |
AUDI | A6 Allroad | 4FH, C6 | 3.0 TDI 211 KM | BNG, CDYB |
AUDI | A6 Allroad | 4FH, C6 | 3.0 TDI 233 KM | ASB |
AUDI | A6 Allroad | 4FH, C6 | 3.0 TDI 240 KM | CDYA |
AUDI | A6 Avant |
4F5, C6 | 2.7 TDI 163 KM | BSG, CANB, CAND |
AUDI | A6 Avant | 4F5, C6 | 2.7 TDI 180 KM | BPP |
AUDI | A6 Avant | 4F5, C6 | 2.7 TDI 190 KM | CANA, CANC |
AUDI | A6 Avant | 4F5, C6 | 3.0 TDI 211 KM | BNG, CDYB |
AUDI | A6 Avant | 4F5, C6 | 3.0 TDI 225 KM | BMK |
AUDI | A6 Avant | 4F5, C6 | 3.0 TDI 233 KM | ASB |
AUDI | A6 Avant | 4F5, C6 | 3.0 TDI 240 KM | CDYA, CDYC |
AUDI | A6 Avant | 4G5, C7 | 3.0 TDI 204 KM | CLAA |
AUDI | A6 Avant | 4G5, C7 | 3.0 TDI 245 KM | CDUC, CDUC, CKVB |
AUDI | A6 Avant | 4G5, C7 | 3.0 TDI 313 KM | CGQB |
AUDI | A7 Sportback | 4GA | 3.0 TDI 204 KM | CLAA, CLAB |
AUDI | A7 Sportback | 4GA | 3.0 TDI 245 KM | CDUC, CDUD, CKVB, CKVC |
AUDI | A7 Sportback | 4GA | 3.0 TDI 313 KM | CGQB |
AUDI | A8 | 4E_ | 3.0 TDI 211 KM | BNG |
AUDI | A8 | 4E_ | 3.0 TDI 233 KM | ASB |
AUDI | A8 | 4H_ | 3.0 TDI 204 KM | CLAB |
AUDI | A8 | 4H_ | 3.0 TDI 211 KM | |
AUDI | A8 | 4H_ | 3.0 TDI 250 KM | CDTA, CMHA |
AUDI | Q5 | 8R | 3.0 TDI 240 KM | CCWA |
AUDI | Q7 | 4L | 3.0 TDI 211 KM | BUN, CASB |
AUDI | Q7 | 4L | 3.0 TDI 224 KM | CATA |
AUDI | Q7 | 4L | 3.0 TDI 233 KM | BUG |
AUDI | Q7 | 4L | 3.0 TDI 240 KM | CASA, CCMA, CJGA |
AUDI | Q7 | 4L | 3.0 TDI 245 KM | CJGB, CLZB, CRCA |
VW | TOUAREG | 7LA, 7L6, 7L7 | 3.0 V6 TDI 225 KM | BKS, CATA |
VW | TOUAREG | 7LA, 7L6, 7L7 | 3.0 V6 TDI 240 KM | CASA, CASC |
VW | TOUAREG | 7P5 | 3.0 V6 TDI 204 KM | CASD, CJMA |
VW | TOUAREG | 7P5 | 3.0 V6 TDI 240 KM | CASA, CNRB |
VW | TOUAREG | 7P5 | 3.0 V6 TDI 245 KM | CJGD |
MOŻLIWE KODY BŁĘDÓW:
04249 | P1099 | Element wykonawczy przełączania długości kolektora ssącego – usterka obwodu prądowego | Wiązka przewodów, element wykonawczy przełączania długości kolektora ssącego |
04120 | P1018 | Intake monifold runner(IRMC) bank 2- lower limit not reached | Nastawy podstawowe nieprzeprowadzone, usterka mechaniczna, wiązka przewodów, element wykonawczy przełączania długości kolektora ssącego, czujnik położenia elementu wykonawczego przełączania długości kolektora ssącego |
08199 | P2007 | Element wykonawczy przełączania długości kolektora ssącego, rząd cylindrów 2 – element wykonawczy blokuje się w położeniu zamkniętym | Wiązka przewodów, element wykonawczy przełączania długości kolektora ssącego, usterka mechaniczna |
08199 | P2007 | Intake Manifold Runner (Bank 2)- Lower limit not reached | Wiązka przewodów, zawór elektromagnetyczny przełączania długości kolektora ssącego, usterka mechaniczna |
08200 | P2008 | Element wykonawczy przełączania długości kolektora ssącego, rząd cylindrów 1 – przerwany obwód prądowy | Przerwana wiązka przewodów, element wykonawczy przełączania długości kolektora ssącego |
08200 | P2008 | Intake Manifold Runner Control [ Bank 1 ] | Przerwana wiązka przewodów, zawór elektromagnetyczny przełączania długości kolektora ssącego |
08209 | P2011 | Intake Manifold Runner Control [ Bank 2 ] | Przerwana wiązka przewodów, element wykonawczy przełączania długości kolektora ssącego |
08209 | P2011 | Zawór elektromagnetyczny przełączania długości kolektora ssącego, rząd cylindrów 2 – przerwany obwód prądowy | Przerwana wiązka przewodów, zawór elektromagnetyczny przełączania długości kolektora ssącego |
07156 | P2015 | Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1) | Przerwana wiązka przewodów, zawór elektromagnetyczny przełączania długości kolektora ssącego |
12597 | P3135 | Zawór sterujący przełączania długości kolektora ssącego – dolna wartość graniczna regulacji osiągnięta | Nastawy podstawowe nieprzeprowadzone, usterka mechaniczna, wiązka przewodów, element wykonawczy przełączania długości kolektora ssącego, czujnik położenia elementu wykonawczego przełączania długości kolektora ssącego |
12421 | P3085 | Control Circuit for Intake Manifold Tuning (Bank 2) | Wiązka przewodów, element wykonawczy przełączania długości kolektora ssącego |
Na tą informację trafiło 86077 szukających